2022.01 資産公開
どうも、ユウです。
先月から触れてきていますが、米国株が下げてきています。
少し怖いですが覚悟を決めて資産全体でどのくらい減ったのか確認しましょう。
資産額公開
| 預金種別 | 金額 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 5,596,841 | -443,549 | 92.66% | |
| マネックス証券 | 2,140,449 | -379,273 | 84.95% | |
| SBI証券 | 500,000 | 0 | 100.00% | |
| 現預金 | 3,242,614 | -105,626 | 96.85% | |
| 合計 | 11,479,904 | -928,448 | 92.52% | |
ガッツリ減っています。
ガッツリね。

いやー余剰金で投資をしているとは言えここまで下がってきてしまうと少し怖く感じてしまいますね。
狼狽売りする方の気持ちも分かります。そして塩漬けにするしかないと思う方の気持ちも分かります。
私は気持ちに左右されず売らずに持ち続けていこうと思っていますが、もしかしたら処分する銘柄も出るかもしれません。(投資信託とか)

2022.01 保有投資資産公開
どうも、ユウです。
2月も中旬です。
最近どうも株式市場の動きが激しいですね。
直近だとロシアがウクライナに侵攻をするとかなんとか・・・
平和の祭典であるオリンピック中に何をしているんだと思いますが、世界情勢は私一個人が予想できるほど簡単ではないという事ですね。
株価が下がっていてあまり確認はしたくないのですが、月一回の資産確認をしましょう。

はじめに
私はほとんど米国に投資をしている状態なので、ポートフォリオがアンバランスだとかそういったことを思われる方がいらっしゃるとは思いますがその場合はスルーして下さい。米国が下がったときは笑って見てやるくらいでいて下さい。
投資資産公開
前回はこちら
(単位 $)
| 銘柄 | 株数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 85 | 6,977.79 | 20,813.10 | 298.28% | 83.25% | |
| V | 15 | 2,122.43 | 3,392.55 | 159.84% | 104.37% | |
| MSFT | 25 | 2,844.22 | 7,774.50 | 273.34% | 92.47% | |
| ADBE | 8 | 2,899.23 | 4,274.40 | 147.43% | 94.22% | |
| AAPL | 35 | 3,552.17 | 6,117.30 | 172.21% | 98.43% | |
| KEYS | 9 | 810.00 | 1,519.38 | 187.58% | 81.75% | |
| AMD | 10 | 401.98 | 1,142.50 | 284.22% | 79.40% | |
| JNJ | 10 | 1,650.01 | 1,722.90 | 104.42% | 100.71% | |
| 合計 | 21,257.83 | 46,756.63 | 219.95% | 89.20% | ||

(単位 円)
| 銘柄 | 株数 | 取得価額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | NVDA | 85 | 767,557 | 2,289,441 | 298.28% | 83.25% |
| V | 15 | 233,467 | 373,181 | 159.84% | 104.37% | |
| MSFT | 25 | 312,864 | 855,195 | 273.34% | 92.47% | |
| ADBE | 8 | 318,915 | 470,184 | 147.43% | 94.22% | |
| AAPL | 35 | 390,739 | 672,903 | 172.21% | 98.43% | |
| KEYS | 9 | 89,100 | 167,132 | 187.58% | 81.75% | |
| AMD | 10 | 44,218 | 125,675 | 284.22% | 79.40% | |
| JNJ | 10 | 181,501 | 189,519 | 104.42% | 100.71% | |
| 投資信託 | ひふみプラス | 240,000 | 258,021 | 107.51% | 89.86% | |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 240,000 | 344,995 | 143.75% | 94.28% | ||
| 楽天・バンガード・ファンド(全米株式) | 332,000 | 453,906 | 136.72% | 94.73% | ||
| 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 130,000 | 148,043 | 113.88% | 94.46% | ||
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 286,000 | 376,482 | 131.64% | 95.68% | ||
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 205,000 | 160,348 | 78.22% | 82.75% | ||
| 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 20,000 | 34,129 | 170.65% | 100.00% | ||
| 合計 | 3,791,361 | 6,919,153 | 182.50% | 90.14% | ||
※1$110円で計算しています。
めっちゃ下がってるー
投資資産の全体で先月から10%下がってるー

しんどいですね・・・
米国の利上げも控えているので今年一年はかなり動きの激しい年になりそうです・・・
おとなしくしているのが一番でしょうね・・・